Service crane planning, installation support, parts, service, and repair paths for Edmonton and Alberta work trucks.
A service crane has to fit the truck body, chassis, payload, controls, storage, and daily lifting work. TK Truck Body helps Edmonton and Alberta fleets review Auto Crane service-crane options alongside the body build, parts path, service needs, and repair support.
TK Truck Body supports Auto Crane service-crane planning for work trucks, service bodies, field-service fleets, and crane-truck builds. We can help review new crane needs, service and repair requests, parts support, and how the crane fits with the truck body and equipment package.
Electric telescoping Auto Crane models can suit lighter service-truck applications where compact lifting support is needed. Use the model information below as a planning reference, then confirm crane fit, body, chassis, controls, parts, and service needs with TK before quoting.
| Capacity | 2,000 lbs (907 kg) at 3.25 ft (1.0 m) |
|---|---|
| Rating | 6,500 ft-lb (0.9 t-m) |
| Length | 5 ft (1.52 m) or 7 ft (2.13 m) fully extended |
| Weight | 230 lb (104 kg) or 255 lb (115 kg) |
| Chassis | Class 2 (5,200 GVWR minimum) |
| Body | Titan 16 |

| Capacity | 2,000 lbs (907 kg) at 3.0 ft (0.9 m) |
|---|---|
| Rating | 6,000 ft-lb (0.9 t-m) |
| Length | 9.25 ft (2.82 m) fully extended |
| Weight | 385 lb (175 kg) |
| Chassis | Class 2 (8,000 GVWR minimum) |
| Body | Titan 16 |

Electric over-hydraulic Auto Crane models can support service-truck applications that need more lift capacity and reach than smaller electric cranes. Review the model information below, then confirm the body, chassis, payload, controls, and support path with TK.
| Capacity | 3,200 lbs (1,452 kg) at 2.3 ft (0.7 m) |
|---|---|
| Rating | 10,000 ft-lb (1.38 t-m) |
| Length | 15.3 ft (9.14 m) fully extended |
| Weight | 690 lb (322 kg) |
| Chassis | Class 3 (8,800 GVWR minimum) |
| Body | Titan 16 or Titan 38 |

| Capacity | 4,000 lbs (1,812 kg) at 4.0 ft (1.2 m) |
|---|---|
| Rating | 16,000 ft-lb (2.2 t-m) |
| Length | 16 ft (4.88 m) or 20 ft (6.1 m) fully extended |
| Weight | 16 ft: 890 lb (403.7 kg) / 20 ft: 1,077 lb (488.5 kg) |
| Chassis | Class 3 (8,800 GVWR minimum) |
| Body | Titan 16 or Titan 38 |

| Capacity | 5,000 lbs (2,268 kg) at 5.0 ft (1.5 m) |
|---|---|
| Rating | 25,000 ft-lb (3.5 t-m) |
| Length | 20 ft 4 in (6.2 m) fully extended |
| Weight | 1,455 lb (627 kg) |
| Chassis | Class 4 (14,500 GVWR minimum) |
| Body | Titan 38 |

| Capacity | 6,000 lbs (2,721 kg) at 6.0 ft (1.83 m) |
|---|---|
| Rating | 36,000 ft-lb (5.0 t-m) |
| Length | 20.3 ft (6.2 m) fully extended |
| Weight | 1,670 lb (757 kg) |
| Chassis | Class 4 (14,500 GVWR minimum) |
| Body | Titan 38 |

Hydraulic Auto Crane models can support heavier service-truck and field-service applications. Use these model details as a starting point for planning the crane, body, chassis, stabilizers, controls, parts, and service path.
| Capacity | 3,200 lbs (1,452 kg) at 2.3 ft (0.7 m) |
|---|---|
| Rating | 10,000 ft-lb (1.38 t-m) |
| Length | 15.3 ft (9.14 m) fully extended |
| Weight | 690 lb (322 kg) |
| Chassis | Class 3 (8,800 GVWR minimum) |
| Body | Titan 16 or Titan 38 |

| Capacity | 5,000 lbs (2,268 kg) at 5.0 ft (1.5 m) |
|---|---|
| Rating | 25,000 ft-lb (3.5 t-m) |
| Length | 20.6 ft (6.2 m) fully extended |
| Weight | 1,390 lbs (630 kg) |
| Chassis | Class 4 (14,500 GVWR minimum) |
| Body | Titan 38 |

| Capacity | 6,000 lbs (2,721 kg) at 6.0 ft (1.83 m) |
|---|---|
| Rating | 36,000 ft-lb (5.0 t-m) |
| Length | 20.3 ft (6.2 m) fully extended |
| Weight | 1,670 lb (757 kg) |
| Chassis | Class 4 (14,500 GVWR minimum) |
| Body | Titan 38 |

| Capacity | 7,000 lbs (3,175 kg) at 5.4 ft (1.65 m) |
|---|---|
| Rating | 38,000 ft-lb (5.31 t-m) |
| Length | 20.5 ft (6.25 m) fully extended |
| Weight | 1,705 lb (773 kg) |
| Chassis | Class 4 (14,500 GVWR minimum) |
| Body | Titan 38 |

| Capacity | 7,000 lbs (3,175 kg) at 6.6 ft (2.0 m) |
|---|---|
| Rating | 43,000 ft-lb (5.94 t-m) |
| Length | 30 ft (9.14 m) fully extended |
| Weight | 1,865 lb (846 kg) |
| Chassis | Class 5 (19,500 GVWR) |
| Body | Titan 38 or Titan 50 |

| Capacity | 8,000 lbs (3,628 kg) at 5.4 ft (1.65 m) |
|---|---|
| Rating | 49,000 ft-lb (6.77 t-m) |
| Length | 20.4 ft (6.1 m) fully extended |
| Weight | 1,705 lb (773 kg) |
| Chassis | Class 5 (19,500 GVWR minimum) |
| Body | Titan 38 or Titan 50 |

| Capacity | 8,000 lbs (3,628 kg) at 6.6 ft (2.0 m) |
|---|---|
| Rating | 52,000 ft-lb (7.19 t-m) |
| Length | 30 ft (9.14 m) fully extended |
| Weight | 1,870 lb (848 kg) |
| Chassis | Class 5 (19,500 GVWR) |
| Body | Titan 38 or Titan 50 |

| Capacity | 9,000 lbs (4,082 kg) at 5 ft (1.52 m) |
|---|---|
| Rating | 60,000 ft-lb (8.30 t-m) |
| Length | 20.5 ft (6.2 m) fully extended |
| Weight | 1,755 lb (796 kg) |
| Chassis | Class 6 (26,000 GVWR) |
| Body | Titan 60 |

| Capacity | 10,000 lbs (4,536 kg) at 6 ft (1.83 m) |
|---|---|
| Rating | 60,000 ft-lb (8.30 t-m) |
| Length | 25 ft (7.62 m) fully extended |
| Weight | 1,900 lb (862 kg) |
| Chassis | Class 6 (26,000 GVWR) |
| Body | Titan 60 |

| Capacity | 12,000 lbs (5,443 kg) at 6 ft (1.83 m) |
|---|---|
| Rating | 60,000 ft-lb (8.30 t-m) |
| Length | 25 ft (7.62 m) fully extended |
| Weight | 1,900 lb (862 kg) |
| Chassis | Class 6 (26,000 GVWR) |
| Body | Titan 60 |

| Capacity | 12,000 lbs (5,443 kg) at 6 ft (1.83 m) |
|---|---|
| Rating | 85,000 ft-lb (9.68 t-m) |
| Length | 30 ft (9.14 m) fully extended |
| Weight | 3,140 lb (1,379 kg) |
| Chassis | Class 7 (29,000 GVWR) |
| Body | Titan 85 |

| Capacity | 14,000 lbs (5,443 kg) at 6 ft (1.83 m) |
|---|---|
| Rating | 85,000 ft-lb (11.75 t-m) |
| Length | 30 ft (9.14 m) fully extended |
| Weight | 3,200 lb (1,451 kg) |
| Chassis | Class 7 (29,000 GVWR) |
| Body | Titan 85 |
