We also deal all hydraulic Autocrane service crane units. We have vast experience in servicing all Autocrane technology. Whether you're looking for a new unit, service, repair, or parts, we have a solution for you.
HC-3²
| Capacity | 3,200 lbs (1,452 kg) at 2.3 ft (0.7 m) |
|---|
| Rating | 10,000 ft-lb (1.38 t-m) |
|---|
| Length | 15.3 ft (9.14 m) fully extended |
|---|
| Weight | 690 lb (322 kg) |
|---|
| Chassis | Class 3 (8,800 GVWR minimum) |
|---|
| Body | Titan 16 or Titan 38 |
|---|

HC-5
| Capacity | 5,000 lbs (2,268 kg) at 5.0 ft (1.5 m) |
|---|
| Rating | 25,000 ft-lb (3.5 t-m) |
|---|
| Length | 20.6 ft (6.2 m) fully extended |
|---|
| Weight | 1,390 lbs (630 kg) |
|---|
| Chassis | Class 4 (14,500 GVWR minimum) |
|---|
| Body | Titan 38 |
|---|

HC-6
| Capacity | 6,000 lbs (2,721 kg) at 6.0 ft (1.83 m) |
|---|
| Rating | 36,000 ft-lb (5.0 t-m) |
|---|
| Length | 20.3 ft (6.2 m) fully extended |
|---|
| Weight | 1,670 lb (757 kg) |
|---|
| Chassis | Class 4 (14,500 GVWR minimum) |
|---|
| Body | Titan 38 |
|---|

HC-7
| Capacity | 7,000 lbs (3,175 kg) at 5.4 ft (1.65 m) |
|---|
| Rating | 38,000 ft-lb (5.31 t-m) |
|---|
| Length | 20.5 ft (6.25 m) fully extended |
|---|
| Weight | 1,705 lb (773 kg) |
|---|
| Chassis | Class 4 (14,500 GVWR minimum) |
|---|
| Body | Titan 38 |
|---|

HC-7x
| Capacity | 7,000 lbs (3,175 kg) at 6.6 ft (2.0 m) |
|---|
| Rating | 43,000 ft-lb (5.94 t-m) |
|---|
| Length | 30 ft (9.14 m) fully extended |
|---|
| Weight | 1,865 lb (846 kg) |
|---|
| Chassis | Class 5 (19,500 GVWR) |
|---|
| Body | Titan 38 or Titan 50 |
|---|

HC-8
| Capacity | 8,000 lbs (3,628 kg) at 5.4 ft (1.65 m) |
|---|
| Rating | 49,000 ft-lb (6.77 t-m) |
|---|
| Length | 20.4 ft (6.1 m) fully extended |
|---|
| Weight | 1,705 lb (773 kg) |
|---|
| Chassis | Class 5 (19,500 GVWR minimum) |
|---|
| Body | Titan 38 or Titan 50 |
|---|

HC-8x
| Capacity | 8,000 lbs (3,628 kg) at 6.6 ft (2.0 m) |
|---|
| Rating | 52,000 ft-lb (7.19 t-m) |
|---|
| Length | 30 ft (9.14 m) fully extended |
|---|
| Weight | 1,870 lb (848 kg) |
|---|
| Chassis | Class 5 (19,500 GVWR) |
|---|
| Body | Titan 38 or Titan 50 |
|---|

HC-9
| Capacity | 9,000 lbs (4,082 kg) at 5 ft (1.52 m) |
|---|
| Rating | 60,000 ft-lb (8.30 t-m) |
|---|
| Length | 20.5 ft (6.2 m) fully extended |
|---|
| Weight | 1,755 lb (796 kg) |
|---|
| Chassis | Class 6 (26,000 GVWR) |
|---|
| Body | Titan 60 |
|---|

HC-10
| Capacity | 10,000 lbs (4,536 kg) at 6 ft (1.83 m) |
|---|
| Rating | 60,000 ft-lb (8.30 t-m) |
|---|
| Length | 25 ft (7.62 m) fully extended |
|---|
| Weight | 1,900 lb (862 kg) |
|---|
| Chassis | Class 6 (26,000 GVWR) |
|---|
| Body | Titan 60 |
|---|

HC-12s
| Capacity | 12,000 lbs (5,443 kg) at 6 ft (1.83 m) |
|---|
| Rating | 60,000 ft-lb (8.30 t-m) |
|---|
| Length | 25 ft (7.62 m) fully extended |
|---|
| Weight | 1,900 lb (862 kg) |
|---|
| Chassis | Class 6 (26,000 GVWR) |
|---|
| Body | Titan 60 |
|---|

HC-12
| Capacity | 12,000 lbs (5,443 kg) at 6 ft (1.83 m) |
|---|
| Rating | 85,000 ft-lb (9.68 t-m) |
|---|
| Length | 30 ft (9.14 m) fully extended |
|---|
| Weight | 3,140 lb (1,379 kg) |
|---|
| Chassis | Class 7 (29,000 GVWR) |
|---|
| Body | Titan 85 |
|---|

HC-14
| Capacity | 14,000 lbs (5,443 kg) at 6 ft (1.83 m) |
|---|
| Rating | 85,000 ft-lb (11.75 t-m) |
|---|
| Length | 30 ft (9.14 m) fully extended |
|---|
| Weight | 3,200 lb (1,451 kg) |
|---|
| Chassis | Class 7 (29,000 GVWR) |
|---|
| Body | Titan 85 |
|---|
